| Tên cao ốc: | Norch Building | |
| * | Địa chỉ: | Bùi Thị Xuân - Quận 1 |
| * | Kết cấu cao ốc: | 1 trệt - 8 tầng - 1 hầm - 2 thang máy |
| * | Tổng diện tích sử dụng: | Văn phòng cho thuê quận 1 |
| * | Diện tích 1 sàn: | 350m2 |
| * | Diện tích cho thuê: | 60m2 - 90m2 - 150m2 - 180m2 |
| * | Giá thuê: | 19 USD/m2 |
| * | Phí dịch vụ: | Đã có |
| * | Thuế VAT: | Van phong cho thue quan 1 Đã có |
| * | Phí gửi xe: | Xe hơi: 60USD/tháng | Xe máy: 6USD/tháng |
| * | Tiền điện: | Tính theo đơn giá nhà nước |
| * | Thời hạn thuê: | Tối thiểu 02 năm |
| * | Đặt cọc: | 03 tháng |
| * | Thanh toán: | Từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét